Diametros de cañeria de Asbesto Cemento y Hierro Fundido
Diametros cañeria de Asbesto Cemente
- DN | CL3 | CL5 | CL7 | CL10
- 1 - DN60 | 78mm | 84mm | 86mm | 92mm
- 2 - DN75 | 93mm | 99mm | 102mm | 105mm
- 3 - DN100 | 118mm | 131mm | 134mm | 137mm
- 4 - DN125 | 145mm | 149mm | 151mm | 153mm
- 5 - DN150 | 170mm | 174mm | 180mm | 184mm
- 6 - DN200 | 222mm | 230mm | 234mm | 238mm
- 7 - DN250 | 274mm | 286mm | 290mm | 294mm
- 8 - DN300 | 328mm | 344mm | 348mm | 354mm
- 9 - DN350 | 382mm | 400mm | 406mm | 411mm
- 10 - DN400 | 436mm | 458mm | 464mm | 490mm
- 11 - DN450 | 490mm | 516mm | 520mm | 528mm
- 12 - DN500 | 544mm | 572mm | 578mm | 584mm
Diametros cañeria de Hierro Fundido
- Ø.Interior | Ø.Exterior
- 1 - 60mm | 82mm
- 2 - 75mm | 98mm
- 3 - 100mm | 124mm
- 4 - 125mm | 149mm
- 5 - 150mm | 175mm
- 6 - 175mm | 197mm
- 7 - 200mm | 226mm
- 8 - 225mm | 252mm
- 9 - 250mm | 278mm
- 10 - 275mm | 304mm
- 11 - 300mm | 336mm
- 12 - 350mm | 382mm
- 13 - 400mm | 434mm
- 14 - 450mm | 480mm
- 15 - 500mm | 538mm